Web Hosting
- Ổ cứng full SSD cho tốc độ xử lý nhanh gấp 4 lần
- Giao diện quản trị cPanel đơn giản, dễ dàng sử dụng
- Đường truyền ổn định với DC tại Việt Nam
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
75.000VND/tháng
Khu vực máy chủ:
-
- 10GB Dung lượng SSD
- 1 Website
- 10 Sub Domain
- 20 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
-
- 100GB Dung lượng SSD
- 10 Website
- 25 Sub Domain
- 200 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
-
- 400GB Dung lượng SSD
- Không giới hạn Website
- Không giới hạn Sub Domain
- 1000 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
-
- 10GB Dung lượng SSD
- 1 Website
- 10 Sub Domain
- 20 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
-
- 100GB Dung lượng SSD
- 10 Website
- 25 Sub Domain
- 200 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
-
- 400GB Dung lượng SSD
- Không giới hạn Website
- Không giới hạn Sub Domain
- 1000 Tài khoản email
- 65.000VND/tháng IP Address
- 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
Tại sao nên chọn Z.com Web Hosting?
cPanel - Bảng điều khiển đa chức năng |
Z.com sử dụng bảng điều khiển cPanel phổ biến trên thế giới. Rất nhiều chức năng hữu ích được tích hợp như File Manager, FTP, Access Log Analyzer giúp các thao tác trở nên đơn giản và dễ dàng.
Ổ cứng SSD siêu tốc |
Z.com sử dụng ổ cứng SSD siêu tốc với tốc độ nhanh hơn gấp 4 lần so với ổ HDD thông thường.
Cài đặt Application dễ dàng |
Không cần những câu lệnh phức tạp, chỉ cần lựa chọn và cài đặt ứng dụng cần thiết dễ dàng và nhanh chóng trong cPanel.
Khu vực máy chủ:
Thông số chi tiết các gói
Start | Professional | Enterprise | |
Miễn phí sub domain | |||
Websites | 1 | 10 | Không giới hạn |
Dung lượng ổ đĩa SSD | 10GB | 100GB | 400GB |
Băng thông hàng tháng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số người dùng FTP | 10 | 50 | Không giới hạn |
Cơ sở dữ liệu MySQL | 5x1GB | 15x1GB | Không giới hạn x1GB |
Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp | |||
Quản lý DNS | |||
Truy cập bằng www | |||
Tên miền ngoài | |||
Subdomains | 10 | 25 | Không giới hạn |
Addon domain | 1 | 10 | Không giới hạn |
Alias domains | 1 | 5 | Không giới hạn |
cPanel | |||
Cài đặt ứng dụng | |||
phpMyAdmin | |||
CloudLinux | |||
CageFS | |||
Bảo vệ danh bạ bằng mật khẩu | |||
Truy cập SSH | |||
Nhật ký truy cập thô | |||
Thống kê wesbite | |||
Chứng chỉ SSL | |||
Tác vụ cron | |||
File manager | |||
ImageMagick | |||
Drupal | |||
Wordpress© | |||
phpbb© | |||
PHP 7.1, 7.0, 5.4-5.6 | |||
Python | |||
Perl | |||
Tài khoản Email | 20 | 200 | Không giới hạn |
Dung lượng lưu trữ email | 10GB | 100GB | Không giới hạn |
Web mail | |||
Trình trả lời tự động | |||
Quyền riêng tư và bảo vệ email với mã hóa 256-bit | |||
Số lượng file | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Entry Processes | 20 | 20 | 20 |
Dung lượng bộ nhớ ảo | 1GB | 1GB | 1GB |
Dung lương bộ nhớ vật lý | 1GB | 1GB | 1GB |
Xem thêm
Zero | Zeta | Zeus | |
Miễn phí sub domain | |||
Websites | 1 | 10 | Không giới hạn |
Dung lượng ổ đĩa SSD | 10GB | 100GB | 400GB |
Băng thông hàng tháng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số người dùng FTP | 10 | 50 | Không giới hạn |
Cơ sở dữ liệu MySQL | 5x1GB | 15x1GB | Không giới hạn x1GB |
Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp | |||
Quản lý DNS | |||
Truy cập bằng www | |||
Tên miền ngoài | |||
Subdomains | 10 | 25 | Không giới hạn |
Addon domain | 1 | 10 | Không giới hạn |
Alias domains | 1 | 5 | Không giới hạn |
cPanel | |||
Cài đặt ứng dụng | |||
phpMyAdmin | |||
CloudLinux | |||
CageFS | |||
Bảo vệ danh bạ bằng mật khẩu | |||
Truy cập SSH | |||
Nhật ký truy cập thô | |||
Thống kê wesbite | |||
Chứng chỉ SSL | |||
Tác vụ cron | |||
File manager | |||
ImageMagick | |||
Drupal | |||
Wordpress© | |||
phpbb© | |||
PHP 7.1, 7.0, 5.4-5.6 | |||
Python | |||
Perl | |||
Tài khoản Email | 20 | 200 | Không giới hạn |
Dung lượng lưu trữ email | 10GB | 100GB | Không giới hạn |
Web mail | |||
Trình trả lời tự động | |||
Quyền riêng tư và bảo vệ email với mã hóa 256-bit | |||
Số lượng file | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Entry Processes | 20 | 20 | 20 |
Dung lượng bộ nhớ ảo | 1GB | 1GB | 1GB |
Dung lương bộ nhớ vật lý | 1GB | 1GB | 1GB |
Xem thêm